Anyone know the meaning of "squ" after Stember from today's Lignano results? Disqualified perhaps?
800 metri Uomini - Men
Serie - RISULTATI
Campo Pol. di Lignano
Serie Unica
Data: 13/07/2003 Ora Inizio: 21:35 Ora Fine: 21:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 2 82 KIMUTAI Silas 1980 KEN01 KENIA 1:48.11
2 5 83 DE SOUZA Hudson 1980 BRA01 BRASILE 1:48.41
3 6 77 SCIANDRA Livio 1980 RM053 CS AERONAUTICA M. INTERFORZE 1:49.16
4 5 76 LETTIERI Fabio 1980 RM053 CS AERONAUTICA M. INTERFORZE 1:49.69
5 1 73 ALEMU Gezagn 1980 ETI01 ETIOPIA 1:51.02
3 80 STEMBER Micheal 1980 USA01 STATI UNITI Squ
800 metri Uomini - Men
Serie - RISULTATI
Campo Pol. di Lignano
Serie Unica
Data: 13/07/2003 Ora Inizio: 21:35 Ora Fine: 21:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 2 82 KIMUTAI Silas 1980 KEN01 KENIA 1:48.11
2 5 83 DE SOUZA Hudson 1980 BRA01 BRASILE 1:48.41
3 6 77 SCIANDRA Livio 1980 RM053 CS AERONAUTICA M. INTERFORZE 1:49.16
4 5 76 LETTIERI Fabio 1980 RM053 CS AERONAUTICA M. INTERFORZE 1:49.69
5 1 73 ALEMU Gezagn 1980 ETI01 ETIOPIA 1:51.02
3 80 STEMBER Micheal 1980 USA01 STATI UNITI Squ
Comment