Projected first-day performances
Athlete |
100 |
LJ |
SP |
HJ |
400 |
Total |
Warner | 10.14 | 8.05 | 14.99 | 2.05 | 48.07 | 4680 |
LePage | 10.35 | 7.54 | 15.99 | 1.99 | 46.84 | 4567 |
Skotheim | 10.88 | 7.73 | 14.48 | 2.20 | 48.27 | 4526 |
Ehammer | 10.73 | 8.12 | 14.10 | 2.03 | 47.40 | 4517 |
Victor | 10.72 | 7.56 | 16.29 | 2.05 | 48.20 | 4492 |
Thompson | 10.52 | 7.69 | 14.84 | 1.98 | 47.74 | 4439 |
Tilga | 11.16 | 7.66 | 16.19 | 2.07 | 48.71 | 4406 |
Gaio | 10.54 | 7.59 | 14.42 | 1.94 | 47.08 | 4380 |
Mullings | 10.59 | 7.29 | 15.09 | 2.08 | 49.53 | 4346 |
Eitel | 10.48 | 7.20 | 15.27 | 2.01 | 48.66 | 4338 |
Hauttekeete | 10.89 | 7.47 | 14.08 | 2.12 | 49.30 | 4307 |
Moloney | 10.81 | 7.40 | 14.28 | 2.02 | 48.01 | 4289 |
Dubler | 10.79 | 7.61 | 13.17 | 2.11 | 49.84 | 4276 |
Gletty | 10.78 | 7.18 | 16.07 | 1.95 | 49.02 | 4241 |
Hernández | 10.62 | 7.49 | 13.33 | 2.05 | 49.99 | 4231 |
Benkunskas | 10.77 | 7.03 | 14.85 | 2.09 | 50.05 | 4214 |
Williams | 10.97 | 7.54 | 14.52 | 1.92 | 49.40 | 4145 |
Kopecký | 11.06 | 7.47 | 14.00 | 1.95 | 48.54 | 4143 |
Meyer | 10.93 | 7.27 | 14.02 | 1.92 | 47.67 | 4140 |
Samuelsson | 11.14 | 7.22 | 14.41 | 2.03 | 49.21 | 4131 |
Roosen | 10.75 | 7.35 | 14.52 | 1.79 | 47.69 | 4118 |
Wiesiołek | 11.08 | 7.33 | 15.58 | 1.96 | 50.53 | 4118 |
Golubovic | 10.91 | 6.96 | 15.60 | 1.96 | 49.52 | 4116 |
Spyridonidis | 11.19 | 7.28 | 14.64 | 2.02 | 49.78 | 4115 |
Nowak | 11.31 | 7.06 | 14.94 | 2.01 | 49.93 | 4038 |
Pittomvils | 11.32 | 7.10 | 15.31 | 2.02 | 51.09 | 4025 |
Nilsson | 11.38 | 6.82 | 15.23 | 1.95 | 49.77 | 3936 |
Mechler | 11.10 | 6.97 | 14.08 | 1.90 | 49.77 | 3917 |
Peristéris | 11.72 | 7.07 | 13.47 | 1.81 | 51.75 | 3605 |
Comment