1 4 Jamaica JAM - MULLINGS Steve 29/11/1982 3 0.162 9.91
2 4 Jamaica JAM - CAMPBELL Clement 19/12/1975 5 0.169 9.92
2 6 Estados Unidos de América USA - JOHNSON Joshua J. 10/05/1976 6 0.170 9.92
4 3 Jamaica JAM - FRATER Michael 06/10/1982 2 0.155 9.95
5 5 Estados Unidos de América USA - GRIMES Mickey 10/10/1976 4 0.143 9.99
5 5 Portugal POR - OBIKWELU Francis 22/11/1978 7 0.175 9.99
7 6 Estados Unidos de América USA - BLANTON Dabryan 03/07/1984 1 0.144 10.03
8 3 Australia AUS - JOHNSON Patrick 26/09/1972 8 0.175 10.12
2 4 Jamaica JAM - CAMPBELL Clement 19/12/1975 5 0.169 9.92
2 6 Estados Unidos de América USA - JOHNSON Joshua J. 10/05/1976 6 0.170 9.92
4 3 Jamaica JAM - FRATER Michael 06/10/1982 2 0.155 9.95
5 5 Estados Unidos de América USA - GRIMES Mickey 10/10/1976 4 0.143 9.99
5 5 Portugal POR - OBIKWELU Francis 22/11/1978 7 0.175 9.99
7 6 Estados Unidos de América USA - BLANTON Dabryan 03/07/1984 1 0.144 10.03
8 3 Australia AUS - JOHNSON Patrick 26/09/1972 8 0.175 10.12
http://www.rfea.es/competi/zaragozameet ... 001ESP.htm
Comment