R: 1.41,11 SR: 1.41,73
Wilson Kipketer (1997) Wilson Kipketer (1997)
Rank Bib Name Nat Born Time
1 326 Michael RIMMER GBR 86 1.45,17
2 391 Dmitrijs MILKEVICS LAT 81 1.45,50
2 414 Richard KIPLAGAT KEN 87 1.45,50 PB
4 422 Mohcine CHEHIBI MAR 78 1.46,12
5 436 Jeffrey RISELEY AUS 86 1.46,35
6 405 Arnoud OKKEN NED 82 1.46,37
7 384 Eugenio BARRIOS ESP 76 1.46,48
8 421 Mattias CLAESSON SWE 86 1.46,57
9 429 Sammy TANGUI KEN DNF
Wilson Kipketer (1997) Wilson Kipketer (1997)
Rank Bib Name Nat Born Time
1 326 Michael RIMMER GBR 86 1.45,17
2 391 Dmitrijs MILKEVICS LAT 81 1.45,50
2 414 Richard KIPLAGAT KEN 87 1.45,50 PB
4 422 Mohcine CHEHIBI MAR 78 1.46,12
5 436 Jeffrey RISELEY AUS 86 1.46,35
6 405 Arnoud OKKEN NED 82 1.46,37
7 384 Eugenio BARRIOS ESP 76 1.46,48
8 421 Mattias CLAESSON SWE 86 1.46,57
9 429 Sammy TANGUI KEN DNF
Comment