Results so far
He got under 8 and the diamond. Good mark for Slattery
Rank Bib Name Nat Born Time
1 435 Paul Kipsiele KOECH KEN 81 7.59,42
2 444 Mustafa MOHAMED SWE 79 8.07,83
3 413 Tareq Mubarak TAHER BRN 86 8.11,24
4 431 Hamid EZZINE MAR 83 8.11,50
5 481 Mike KIPYEGO KEN 83 8.11,62
6 460 Günther WEIDLINGER AUT 78 8.17,25
7 485 Abdellatif CHEMLAL MAR 82 8.17,71
and
8 455 Steve SLATTERY USA 80 8.18,07
9 451 Kamal Ali ABUBAKER QAT 83 8.21,40
10 425 Youcef ABDI AUS 77 8.23,94
11 466 Yoshitaka IWAMIZU JPN 79 8.27,69
12 438 Collins KOSGEI KEN 86 8.28,69
13 403 Henrik SKOOG SWE 79 8.31,72
14 419 Per JACOBSEN SWE 77 8.37,07
15 471 Luis Miguel MARTIN ESP 72 8.43,33
16 385 John LANGAT KEN 74 DNF
He got under 8 and the diamond. Good mark for Slattery
Rank Bib Name Nat Born Time
1 435 Paul Kipsiele KOECH KEN 81 7.59,42
2 444 Mustafa MOHAMED SWE 79 8.07,83
3 413 Tareq Mubarak TAHER BRN 86 8.11,24
4 431 Hamid EZZINE MAR 83 8.11,50
5 481 Mike KIPYEGO KEN 83 8.11,62
6 460 Günther WEIDLINGER AUT 78 8.17,25
7 485 Abdellatif CHEMLAL MAR 82 8.17,71
and
8 455 Steve SLATTERY USA 80 8.18,07
9 451 Kamal Ali ABUBAKER QAT 83 8.21,40
10 425 Youcef ABDI AUS 77 8.23,94
11 466 Yoshitaka IWAMIZU JPN 79 8.27,69
12 438 Collins KOSGEI KEN 86 8.28,69
13 403 Henrik SKOOG SWE 79 8.31,72
14 419 Per JACOBSEN SWE 77 8.37,07
15 471 Luis Miguel MARTIN ESP 72 8.43,33
16 385 John LANGAT KEN 74 DNF
Comment