1 26 Yarelis BARRIOS CUB 64.88 (worst throw 62.26)
2 101 Nicoleta GRASU ROU 62.48
3 131 Stephanie BROWN-TRAFTON USA 62.23
4 30 Vera POSPISILOVA-CECHLOVA CZE 58.72
5 122 Anna SODERBERG SWE 57.40
6 146 Aretha THURMOND USA 56.99
7 130 Becky BREISCH USA 53.92
90 Beatrice FAUMUINA NZL DNS
Barrios has put together yet another good solid season - good enough to get T&FN's nod for #1 over Trafton?
2 101 Nicoleta GRASU ROU 62.48
3 131 Stephanie BROWN-TRAFTON USA 62.23
4 30 Vera POSPISILOVA-CECHLOVA CZE 58.72
5 122 Anna SODERBERG SWE 57.40
6 146 Aretha THURMOND USA 56.99
7 130 Becky BREISCH USA 53.92
90 Beatrice FAUMUINA NZL DNS
Barrios has put together yet another good solid season - good enough to get T&FN's nod for #1 over Trafton?
Comment