1 250 Borzakovskiy, Yuriy RUS 1:49.00 Q
2 227 Kszczot, Adam POL 1:49.39 Q
3 61 Olmedo, Manuel ESP 1:49.52 Q
4 312 Osmolovych, Oleksandr UKR 1:49.60
5 201 Rifeser, Lukas ITA 1:49.80
6 259 Koldin, Yuriy RUS 1:49.91
7 290 Claesson, Mattias SWE 1:51.55 Q
8 58 Marco, Luis Alberto ESP 1:51.88 Q
9 229 Lewandowski, Marcin POL 1:52.02 Q
10 63 Quesada, Miguel ESP 1:52.12
11 315 Voloshyn, Vitaliy UKR 1:52.23
12 174 McCarthy, David IRL 1:53.53
The final should be a clash between the expected three and Claesson.
2 227 Kszczot, Adam POL 1:49.39 Q
3 61 Olmedo, Manuel ESP 1:49.52 Q
4 312 Osmolovych, Oleksandr UKR 1:49.60
5 201 Rifeser, Lukas ITA 1:49.80
6 259 Koldin, Yuriy RUS 1:49.91
7 290 Claesson, Mattias SWE 1:51.55 Q
8 58 Marco, Luis Alberto ESP 1:51.88 Q
9 229 Lewandowski, Marcin POL 1:52.02 Q
10 63 Quesada, Miguel ESP 1:52.12
11 315 Voloshyn, Vitaliy UKR 1:52.23
12 174 McCarthy, David IRL 1:53.53
The final should be a clash between the expected three and Claesson.
Comment