Nothing particularly surprising during the first three rounds.
1 230 Majewski, Tomasz POL 20.76
2 138 Bartels, Ralf GER 20.39 SB
3 168 Kürthy, Lajos HUN 20.04 PB
4 106 Niaré, Yves FRA 19.90
5 261 Lyuboslavskiy, Anton RUS 19.57
6 283 Haborák, Milan SVK 19.18
7 19 Siniakou, Andrei BLR 19.14
8 59 Martínez, Manuel ESP 19.11
1 230 Majewski, Tomasz POL 20.76
2 138 Bartels, Ralf GER 20.39 SB
3 168 Kürthy, Lajos HUN 20.04 PB
4 106 Niaré, Yves FRA 19.90
5 261 Lyuboslavskiy, Anton RUS 19.57
6 283 Haborák, Milan SVK 19.18
7 19 Siniakou, Andrei BLR 19.14
8 59 Martínez, Manuel ESP 19.11
Comment