1 Annett Wichmann SR Hawaii 13.80m 45-3.50 781
2 Megan Wheatley JR Nebraska 13.29m 43-7.25 747
3 Bettie Wade SR Michigan 13.26m 43-6 745
4 Kalindra McFadden SR Oregon 12.60m 41-4.25 701
5 Chantae McMillan SO Nebraska 12.30m 40-4.25 681
6 Gayle Hunter SR Penn State 12.20m 40-.50 674
7 Buky Bamigboye JR Georgetown 11.83m 38-9.75 650
8 Shevell Quinley SR Arizona 11.69m 38-4.25 641
9 Amy Menlove JR BYU 11.62m 38-1.50 636
10 Ashley Trimble SR Kentucky 11.37m 37-3.75 619
11 Liane Weber JR Clemson 11.30m 37-1 615
12 Brianne Theisen FR Oregon 11.16m 36-7.50 606
13 Jasmine Cotten SO Cincinnati 10.68m 35-.50 574
14 Patricia Mamona JR Clemson 10.56m 34-7.75 566
15 Erica Moore JR Indiana State 10.45m 34-3.50 559
16 Dorcas Akinniyi FR Wisconsin 10.26m 33-8 546
17 Whitney Liehr SO Stanford 10.10m 33-1.75 536
18 Chelsea Carrier SO West Virginia 10.09m 33-1.25 535
2 Megan Wheatley JR Nebraska 13.29m 43-7.25 747
3 Bettie Wade SR Michigan 13.26m 43-6 745
4 Kalindra McFadden SR Oregon 12.60m 41-4.25 701
5 Chantae McMillan SO Nebraska 12.30m 40-4.25 681
6 Gayle Hunter SR Penn State 12.20m 40-.50 674
7 Buky Bamigboye JR Georgetown 11.83m 38-9.75 650
8 Shevell Quinley SR Arizona 11.69m 38-4.25 641
9 Amy Menlove JR BYU 11.62m 38-1.50 636
10 Ashley Trimble SR Kentucky 11.37m 37-3.75 619
11 Liane Weber JR Clemson 11.30m 37-1 615
12 Brianne Theisen FR Oregon 11.16m 36-7.50 606
13 Jasmine Cotten SO Cincinnati 10.68m 35-.50 574
14 Patricia Mamona JR Clemson 10.56m 34-7.75 566
15 Erica Moore JR Indiana State 10.45m 34-3.50 559
16 Dorcas Akinniyi FR Wisconsin 10.26m 33-8 546
17 Whitney Liehr SO Stanford 10.10m 33-1.75 536
18 Chelsea Carrier SO West Virginia 10.09m 33-1.25 535
Comment