1 Lachlan Renshaw AUS 1:47.38 10
2 Jeffrey Riseley AUS 1:47.59 8
3 Ryan Gregson AUS 1:47.94 7
4 Masato Yokota JPN 1:48.00 6
5 Takeshi Kuchino JPN 1:48.64 5
6 Masaharu Nakano JPN 1:49.96 4
7 Hiroki Yoshi JPN 1:51.41 3
8 Hiroki Sato JPN 1:52.95 2
Jason Stewart NZL DNF
Big PB for young Gregson
2 Jeffrey Riseley AUS 1:47.59 8
3 Ryan Gregson AUS 1:47.94 7
4 Masato Yokota JPN 1:48.00 6
5 Takeshi Kuchino JPN 1:48.64 5
6 Masaharu Nakano JPN 1:49.96 4
7 Hiroki Yoshi JPN 1:51.41 3
8 Hiroki Sato JPN 1:52.95 2
Jason Stewart NZL DNF
Big PB for young Gregson