1 Jeremy Wariner USA 44.69 10
2 Yuzo Kanemaru JPN 45.16 8
3 Sean Wroe AUS 45.32 7
4 John Steffensen AUS 45.35 6
5 Reggie Witherspoon USA 45.98 5
6 David Neville USA 46.35 4
7 Yoshihiro Horigome JPN 46.82 3
8 Cory Innes NZL 48.12 2
9 Yuki Yamaguchi JPN 48.46
2 Yuzo Kanemaru JPN 45.16 8
3 Sean Wroe AUS 45.32 7
4 John Steffensen AUS 45.35 6
5 Reggie Witherspoon USA 45.98 5
6 David Neville USA 46.35 4
7 Yoshihiro Horigome JPN 46.82 3
8 Cory Innes NZL 48.12 2
9 Yuki Yamaguchi JPN 48.46
Comment