1 Tamsyn Lewis AUS 51.80 10
2 Latosha Wallace USA 52.02 8
3 Asami Tanno JPN 52.10 7
4 Barbara Petráhn HUN 53.04 6
5 Mayu Sato JPN 53.42 5
6 Sayaka Aoki JPN 54.17 4
7 Vera Barbosa CPV 54.50 3
8 Mayu Horie JPN 54.54 2
9 Joana Frias POR 56.26
2 Latosha Wallace USA 52.02 8
3 Asami Tanno JPN 52.10 7
4 Barbara Petráhn HUN 53.04 6
5 Mayu Sato JPN 53.42 5
6 Sayaka Aoki JPN 54.17 4
7 Vera Barbosa CPV 54.50 3
8 Mayu Horie JPN 54.54 2
9 Joana Frias POR 56.26