1 Kerron Clement USA 48.60 10
2 Tristan Thomas AUS 48.68 8
3 Kenji Narisako JPN 48.77 7
4 Masahira Yoshikata JPN 49.34 6
5 Brendan Cole AUS 49.35 5
6 Stanislav Melnykov UKR 49.70 4
7 Takayuki Koike JPN 49.93 3
8 Hiroaki Masuoka JPN 50.08 2
9 Kazuaki Yoshida JPN 50.13
PB for the Aussie
2 Tristan Thomas AUS 48.68 8
3 Kenji Narisako JPN 48.77 7
4 Masahira Yoshikata JPN 49.34 6
5 Brendan Cole AUS 49.35 5
6 Stanislav Melnykov UKR 49.70 4
7 Takayuki Koike JPN 49.93 3
8 Hiroaki Masuoka JPN 50.08 2
9 Kazuaki Yoshida JPN 50.13
PB for the Aussie
Comment