Startlist
Order Bib Athlete Nation PB SB
1 32 TORRANCE, Jamaal USA 45.19 45.31
2 36 CHAMBERS, Ricardo JAM 44.62 45.43
3 33 KIKAYA, Gary COD 44.10 45.30
4 9 BROWN, Chris BAH 44.40 45.03
5 8 QUOW, Renny TRI 44.82 44.89
6 30 NEVILLE, David USA 44.61 45.49
7 31 GILLICK, David IRL 44.77 44.77
8 35 STEFFENSEN, John AUS 44.73 45.35
9 34 WILLIAMSON, Darold USA 44.27 45.63
Order Bib Athlete Nation PB SB
1 32 TORRANCE, Jamaal USA 45.19 45.31
2 36 CHAMBERS, Ricardo JAM 44.62 45.43
3 33 KIKAYA, Gary COD 44.10 45.30
4 9 BROWN, Chris BAH 44.40 45.03
5 8 QUOW, Renny TRI 44.82 44.89
6 30 NEVILLE, David USA 44.61 45.49
7 31 GILLICK, David IRL 44.77 44.77
8 35 STEFFENSEN, John AUS 44.73 45.35
9 34 WILLIAMSON, Darold USA 44.27 45.63
Comment