Startlist
Order Bib Athlete Nation PB SB
1 70 ROTICH, Lucas KEN 13:08.64 13:08.64
2 71 SEFIR, Dino ETH 13:11.69 13:15.81
3 72 CHAKIR, Boujattaoui MAR
4 73 KISORIO, Mattew KEN 13:09.82 13:09.82
5 74 KIPTOO, Mark KEN 13:03.70 13:03.70
6 76 ABDOSH, Ali ETH 12:59.56 12:59.56
7 77 KOMON, Leonard KEN 13:04.12
8 78 LONGOSIWA, Thomas KEN 12:51.95 13:03.43
9 79 BEZABETH, Alemayehu ESP 13:10.10 13:10.10
10 80 SANCHEZ, Sergio ESP 13:21.79 13:21.79
11 81 CHEBII, Abrahm KEN 12:52.99 13:01.08
12 82 DABA, Bekana ETH 13:02.32 13:02.32
13 83 ALHAMDAH, Hussain KSA 13:11.64 13:11.64
14 85 MERGA, Jida Imane ETH 13:04.68 13:04.68
15 1 BEKELE, Kenenisa ETH 12:37.35 13:00.76
16 86 KOSGEY, Joseph KEN 13:11.32
17 87 NDIWA, Cornelius KEN
18 88 KIPLAGAT, Bernard KEN 13:21.84 13:21.84
Order Bib Athlete Nation PB SB
1 70 ROTICH, Lucas KEN 13:08.64 13:08.64
2 71 SEFIR, Dino ETH 13:11.69 13:15.81
3 72 CHAKIR, Boujattaoui MAR
4 73 KISORIO, Mattew KEN 13:09.82 13:09.82
5 74 KIPTOO, Mark KEN 13:03.70 13:03.70
6 76 ABDOSH, Ali ETH 12:59.56 12:59.56
7 77 KOMON, Leonard KEN 13:04.12
8 78 LONGOSIWA, Thomas KEN 12:51.95 13:03.43
9 79 BEZABETH, Alemayehu ESP 13:10.10 13:10.10
10 80 SANCHEZ, Sergio ESP 13:21.79 13:21.79
11 81 CHEBII, Abrahm KEN 12:52.99 13:01.08
12 82 DABA, Bekana ETH 13:02.32 13:02.32
13 83 ALHAMDAH, Hussain KSA 13:11.64 13:11.64
14 85 MERGA, Jida Imane ETH 13:04.68 13:04.68
15 1 BEKELE, Kenenisa ETH 12:37.35 13:00.76
16 86 KOSGEY, Joseph KEN 13:11.32
17 87 NDIWA, Cornelius KEN
18 88 KIPLAGAT, Bernard KEN 13:21.84 13:21.84
Comment