1 Perdita Felicien CAN 80 12.54 Q
2 Brigitte Foster Hylton JAM 74 12.59 Q
3 Sally McLellan AUS 86 12.80 Q
4 Anay Tejeda CUB 83 12.85 q
5 Yvette Lewis USA 85 12.90
6 Lacena Golding-Clarke JAM 75 12.93
7 Christina Vukicevic NOR 87 13.00
1 Priscilla Lopes-Shliep CAN 82 12.53 Q
2 Virginia Powell USA 83 12.64 Q
3 Lolo Jones USA 82 12.68 Q
4 Tiffany Ofili USA 87 12.77 q
5 Danielle Carruthers USA 79 13.02
6 Derval O'Rourke IRL 81 13.12
7 Anastasiya Solovyova RUS 85 13.22
8 Aleksandra Antonova RUS 80 13.28
2 Brigitte Foster Hylton JAM 74 12.59 Q
3 Sally McLellan AUS 86 12.80 Q
4 Anay Tejeda CUB 83 12.85 q
5 Yvette Lewis USA 85 12.90
6 Lacena Golding-Clarke JAM 75 12.93
7 Christina Vukicevic NOR 87 13.00
1 Priscilla Lopes-Shliep CAN 82 12.53 Q
2 Virginia Powell USA 83 12.64 Q
3 Lolo Jones USA 82 12.68 Q
4 Tiffany Ofili USA 87 12.77 q
5 Danielle Carruthers USA 79 13.02
6 Derval O'Rourke IRL 81 13.12
7 Anastasiya Solovyova RUS 85 13.22
8 Aleksandra Antonova RUS 80 13.28
Comment