This is what I have been waiting for.....
Startlist
W 400m Int - A-final
WR: 47.60 SR: 49.70
Marita Koch (1985) Allyson Felix (2007)
Lane Bib Name Born Nat Club
1 273 Aliann Pompey 78 GUY
2 288 Natasha Hastings 86 USA
3 271 Shericka Williams 85 JAM
4 290 Antonina Krivoshapka 87 RUS
5 285 Novlene Williams-Mills 82 JAM
6 268 Monica Hargrove 82 USA
7 270 Yulia Gushchina 83 RUS
8 284 Shereefa Lloyd 82 JAM
Startlist
W 400m Int - A-final
WR: 47.60 SR: 49.70
Marita Koch (1985) Allyson Felix (2007)
Lane Bib Name Born Nat Club
1 273 Aliann Pompey 78 GUY
2 288 Natasha Hastings 86 USA
3 271 Shericka Williams 85 JAM
4 290 Antonina Krivoshapka 87 RUS
5 285 Novlene Williams-Mills 82 JAM
6 268 Monica Hargrove 82 USA
7 270 Yulia Gushchina 83 RUS
8 284 Shereefa Lloyd 82 JAM
Comment