THE FORMCHART
1. Anita WÅ‚odarczyk (Poland) ..............76.59 ....251-3 (’09)
2. Tatyana Lysenko (Russia) ...............77.80 ....255-3 (’06)
3. Betty Heidler (Germany) ..................76.55 ....251-1 (’06)
4. Martina Hrasnová (Slovakia) ..........76.90 ....252-3 (’09)
5. Aksana Menkova (Belarus) .............77.32 ....253-8 (’08)
6. Kathrin Klaas (Germany) .................73.45...240-11 (’07)
7. Arasay Thondike (Cuba) ..................73.90 ....242-5 (’09)
8. Iryna Sekachyova (Ukraine) ............74.52 ....244-6 (’08)
9. Daryia Pchelnik (Belarus) ...............76.33 ....250-5 (’08)
10. Wenxiu Zhang (China) ...................74.46 ....244-3 (’07)
1. Anita WÅ‚odarczyk (Poland) ..............76.59 ....251-3 (’09)
2. Tatyana Lysenko (Russia) ...............77.80 ....255-3 (’06)
3. Betty Heidler (Germany) ..................76.55 ....251-1 (’06)
4. Martina Hrasnová (Slovakia) ..........76.90 ....252-3 (’09)
5. Aksana Menkova (Belarus) .............77.32 ....253-8 (’08)
6. Kathrin Klaas (Germany) .................73.45...240-11 (’07)
7. Arasay Thondike (Cuba) ..................73.90 ....242-5 (’09)
8. Iryna Sekachyova (Ukraine) ............74.52 ....244-6 (’08)
9. Daryia Pchelnik (Belarus) ...............76.33 ....250-5 (’08)
10. Wenxiu Zhang (China) ...................74.46 ....244-3 (’07)
Comment