thats the powell start im used to.. not the finish though.. nealry gave me a heart attack
insertion at this point by gh, who who screwed things up in splitting the threads (and there's no undo). My bad.
this post from Dakota is supposed to start things:
I feel desperately sorry for the athletes in heat three and heat five.
This draw is horrible. Some of these heats are very weak and others impossibly strong.
100 Metres - M Quarter-Final
first 3 of each heat (Q) plus the 1 fastest time (q) qualified.
Heat 1
Saturday 15 August 2009 - 18:50
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 683 Masashi Eriguchi [JAPAN] JPN 10.07 10.07
2 540 Martin Keller [GERMANY] GER 10.35 10.23
3 492 Dwain Chambers [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.06 9.97
4 1116 Richard Thompson [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.01 9.89
5 457 Martial Mbandjock [FRANCE] FRA 10.11 10.06
6 636 Emanuele Di Gregorio [ITALY] ITA 10.21 10.21
7 926 Arnaldo Abrantes [PORTUGAL] POR 10.19 10.19
8 595 Adam Harris [GUYANA] GUY 10.22 10.22
Heat 2
Saturday 15 August 2009 - 18:57
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 965 Simon Magakwe [SOUTH AFRICA] RSA 10.21 10.21
2 281 Daniel Grueso [COLOMBIA] COL 10.22 10.17
3 459 Christophe Lemaître [FRANCE] FRA 10.04 10.04
4 693 Naoki Tsukahara [JAPAN] JPN 10.09 10.09
5 1254 Gerald Phiri [ZAMBIA] ZAM 10.13 10.13
6 1224 Michael Rodgers [UNITED STATES] USA 9.94 9.94
7 496 Tyrone Edgar [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.09 10.06
8 869 Egwero Ogho-Oghene [NIGERIA] NGR 10.25 10.25
Heat 3
Saturday 15 August 2009 - 19:04
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 665 Asafa Powell [JAMAICA] JAM 9.88 9.72
2 694 Shintaro Kimura [JAPAN] JPN 10.21 10.21
3 1215 Darvis Patton [UNITED STATES] USA 10.02 9.89
4 860 Olusoji A. Fasuba [NIGERIA] NGR 10.20 9.85
5 1032 Kim Collins [SAINT KITTS AND NEVIS] SKN 10.15 9.98
6 954 Samuel Francis [QATAR] QAT 10.19 9.99
7 454 Ronald Pognon [FRANCE] FRA 10.21 9.99
8 1110 Marc Burns [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.04 9.96
Heat 4
Saturday 15 August 2009 - 19:11
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 163 Adrian Griffith [BAHAMAS] BAH 10.27 10.27
2 383 Ángel David Rodríguez [SPAIN] ESP 10.39 10.14
3 877 Jaysuma Saidy Ndure [NORWAY] NOR 10.10 10.01
4 171 Andrew Hinds [BARBADOS] BAR 10.03 10.03
5 660 Michael Frater [JAMAICA] JAM 10.02 9.97
6 1183 Tyson Gay [UNITED STATES] USA 9.77 9.77
7 863 Obinna Metu [NIGERIA] NGR 10.27 10.16
8 632 Fabio Cerutti [ITALY] ITA 10.15 10.13
Heat 5
Saturday 15 August 2009 - 19:18
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 905 Dariusz Kuc [POLAND] POL 10.21 10.17
2 599 Rolando Palacios [HONDURAS] HON 10.28 10.22
3 111 Daniel Bailey [ANTIGUA & BARBUDA] ANT 9.91 9.91
4 656 Usain Bolt [JAMAICA] JAM 9.79 9.69
5 503 Simeon Williamson [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.05 10.03
6 1111 Emmanuel Callander [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.08 10.08
7 1178 Monzavous Edwards [UNITED STATES] USA 10.02 10.02
8 101 Churandy Martina [NETHERLANDS ANTILLES] AHO 9.97 9.93
insertion at this point by gh, who who screwed things up in splitting the threads (and there's no undo). My bad.
this post from Dakota is supposed to start things:
I feel desperately sorry for the athletes in heat three and heat five.
This draw is horrible. Some of these heats are very weak and others impossibly strong.
100 Metres - M Quarter-Final
first 3 of each heat (Q) plus the 1 fastest time (q) qualified.
Heat 1
Saturday 15 August 2009 - 18:50
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 683 Masashi Eriguchi [JAPAN] JPN 10.07 10.07
2 540 Martin Keller [GERMANY] GER 10.35 10.23
3 492 Dwain Chambers [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.06 9.97
4 1116 Richard Thompson [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.01 9.89
5 457 Martial Mbandjock [FRANCE] FRA 10.11 10.06
6 636 Emanuele Di Gregorio [ITALY] ITA 10.21 10.21
7 926 Arnaldo Abrantes [PORTUGAL] POR 10.19 10.19
8 595 Adam Harris [GUYANA] GUY 10.22 10.22
Heat 2
Saturday 15 August 2009 - 18:57
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 965 Simon Magakwe [SOUTH AFRICA] RSA 10.21 10.21
2 281 Daniel Grueso [COLOMBIA] COL 10.22 10.17
3 459 Christophe Lemaître [FRANCE] FRA 10.04 10.04
4 693 Naoki Tsukahara [JAPAN] JPN 10.09 10.09
5 1254 Gerald Phiri [ZAMBIA] ZAM 10.13 10.13
6 1224 Michael Rodgers [UNITED STATES] USA 9.94 9.94
7 496 Tyrone Edgar [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.09 10.06
8 869 Egwero Ogho-Oghene [NIGERIA] NGR 10.25 10.25
Heat 3
Saturday 15 August 2009 - 19:04
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 665 Asafa Powell [JAMAICA] JAM 9.88 9.72
2 694 Shintaro Kimura [JAPAN] JPN 10.21 10.21
3 1215 Darvis Patton [UNITED STATES] USA 10.02 9.89
4 860 Olusoji A. Fasuba [NIGERIA] NGR 10.20 9.85
5 1032 Kim Collins [SAINT KITTS AND NEVIS] SKN 10.15 9.98
6 954 Samuel Francis [QATAR] QAT 10.19 9.99
7 454 Ronald Pognon [FRANCE] FRA 10.21 9.99
8 1110 Marc Burns [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.04 9.96
Heat 4
Saturday 15 August 2009 - 19:11
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 163 Adrian Griffith [BAHAMAS] BAH 10.27 10.27
2 383 Ángel David Rodríguez [SPAIN] ESP 10.39 10.14
3 877 Jaysuma Saidy Ndure [NORWAY] NOR 10.10 10.01
4 171 Andrew Hinds [BARBADOS] BAR 10.03 10.03
5 660 Michael Frater [JAMAICA] JAM 10.02 9.97
6 1183 Tyson Gay [UNITED STATES] USA 9.77 9.77
7 863 Obinna Metu [NIGERIA] NGR 10.27 10.16
8 632 Fabio Cerutti [ITALY] ITA 10.15 10.13
Heat 5
Saturday 15 August 2009 - 19:18
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 905 Dariusz Kuc [POLAND] POL 10.21 10.17
2 599 Rolando Palacios [HONDURAS] HON 10.28 10.22
3 111 Daniel Bailey [ANTIGUA & BARBUDA] ANT 9.91 9.91
4 656 Usain Bolt [JAMAICA] JAM 9.79 9.69
5 503 Simeon Williamson [GREAT BRITAIN & N.I.] GBR 10.05 10.03
6 1111 Emmanuel Callander [TRINIDAD AND TOBAGO] TRI 10.08 10.08
7 1178 Monzavous Edwards [UNITED STATES] USA 10.02 10.02
8 101 Churandy Martina [NETHERLANDS ANTILLES] AHO 9.97 9.93
Comment