100 Metres - M SEMI-FINAL
first 4 of each heat (Q) qualified.
Heat 1Sunday 16 August 2009 - 19:10
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 457 Martial Mbandjock FRA 10.11 10.06
2 877 Jaysuma Saidy Ndure NOR 10.10 10.01
3 1215 Darvis Patton USA 10.02 9.89
4 111 Daniel Bailey ANT 9.91 9.91
5 1224 Michael Rodgers USA 9.94 9.94
6 656 Usain Bolt JAM 9.79 9.69
7 496 Tyrone Edgar GBR 10.09 10.06
8 1110 Marc Burns TRI 10.04 9.96
Heat 2Sunday 16 August 2009 - 19:18
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 1254 Gerald Phiri ZAM 10.13 10.13
2 1178 Monzavous Edwards USA 10.02 10.02
3 1116 Richard Thompson TRI 10.01 9.89
4 665 Asafa Powell JAM 9.88 9.72
5 1183 Tyson Gay USA 9.77 9.77
6 492 Dwain Chambers GBR 10.04 9.97
7 660 Michael Frater JAM 10.02 9.97
8 693 Naoki Tsukahara JPN 10.09 10.09
first 4 of each heat (Q) qualified.
Heat 1Sunday 16 August 2009 - 19:10
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 457 Martial Mbandjock FRA 10.11 10.06
2 877 Jaysuma Saidy Ndure NOR 10.10 10.01
3 1215 Darvis Patton USA 10.02 9.89
4 111 Daniel Bailey ANT 9.91 9.91
5 1224 Michael Rodgers USA 9.94 9.94
6 656 Usain Bolt JAM 9.79 9.69
7 496 Tyrone Edgar GBR 10.09 10.06
8 1110 Marc Burns TRI 10.04 9.96
Heat 2Sunday 16 August 2009 - 19:18
Lane Bib Athlete Country 2009 PB
1 1254 Gerald Phiri ZAM 10.13 10.13
2 1178 Monzavous Edwards USA 10.02 10.02
3 1116 Richard Thompson TRI 10.01 9.89
4 665 Asafa Powell JAM 9.88 9.72
5 1183 Tyson Gay USA 9.77 9.77
6 492 Dwain Chambers GBR 10.04 9.97
7 660 Michael Frater JAM 10.02 9.97
8 693 Naoki Tsukahara JPN 10.09 10.09
Comment