1 GARY, Roba ETH 8:12.03 8:12.03
2 KESKISALO, Jukka FIN 8:10.67 8:10.67
3 KIPTEREGE, Elijah KEN 8:10.63 8:10.63
4 KOECH, Paul KEN 7:56.37 8:01.26
5 MATEELONG, Richard KEN 8:00.89 8:00.89
6 MOHAMED, Mustafa SWE 8:05.75 8:18.44
7 TAHER, Tareq Mubarak BRN 8:06.13 8:06.13
8 MUTAI, Abel KEN 8:11.40 8:11.40
9 RAMOLEFI, Ruben RSA 8:11.63 8:11.63
10 LANGAT, David KEN 8:24.19
11 LANGAT, Patrick KEN 8:19.13 8:21.38
12 BUC, Bustjan SLO 8:16.96 8:32.21
13 DESMET, Pieter BEL 8:15.02 8:23.81
14 KIPYEGO, Mike KEN 8:08.48 8:08.48
15 KRISTENSEN, Ustad NOR 8:16.75 8:28.57
16 SZYMKOWIAK, Tomasz POL 8:21.32 8:21.32
17 VAN KOOLWIJK, Krijn BEL 8:17.11 8:24.22
18 HULING, Daniel USA 8:20.84 8:21.65
2 KESKISALO, Jukka FIN 8:10.67 8:10.67
3 KIPTEREGE, Elijah KEN 8:10.63 8:10.63
4 KOECH, Paul KEN 7:56.37 8:01.26
5 MATEELONG, Richard KEN 8:00.89 8:00.89
6 MOHAMED, Mustafa SWE 8:05.75 8:18.44
7 TAHER, Tareq Mubarak BRN 8:06.13 8:06.13
8 MUTAI, Abel KEN 8:11.40 8:11.40
9 RAMOLEFI, Ruben RSA 8:11.63 8:11.63
10 LANGAT, David KEN 8:24.19
11 LANGAT, Patrick KEN 8:19.13 8:21.38
12 BUC, Bustjan SLO 8:16.96 8:32.21
13 DESMET, Pieter BEL 8:15.02 8:23.81
14 KIPYEGO, Mike KEN 8:08.48 8:08.48
15 KRISTENSEN, Ustad NOR 8:16.75 8:28.57
16 SZYMKOWIAK, Tomasz POL 8:21.32 8:21.32
17 VAN KOOLWIJK, Krijn BEL 8:17.11 8:24.22
18 HULING, Daniel USA 8:20.84 8:21.65
Comment