Athlete Nation PB SB
1 RYAN, Deirdre IRL 1.92 1.91
2 MELFORT, Melanie FRA 1.96 1.93
3 SLESARENKO, Yelena RUS 2.06 1.96
4 GREEN, Emma SWE 1.97 1.96
5 SHKOLINA, Svetlana RUS 1.98 1.98
6 AITOVA, Marina KAZ 1.99 1.99
7 GORDEEVA, Irina RUS 2.02 2.02
8 DI MARTINO, Antonietta ITA 2.03 2.00
9 HOWARD, Chaunte USA 2.01 1.98
10 BEITIA, Ruth ESP 2.02 2.01
11 CHICHEROVA, Anna RUS 2.04 2.02
12 VLASIC, Blanka CRO 2.08 2.08
1 RYAN, Deirdre IRL 1.92 1.91
2 MELFORT, Melanie FRA 1.96 1.93
3 SLESARENKO, Yelena RUS 2.06 1.96
4 GREEN, Emma SWE 1.97 1.96
5 SHKOLINA, Svetlana RUS 1.98 1.98
6 AITOVA, Marina KAZ 1.99 1.99
7 GORDEEVA, Irina RUS 2.02 2.02
8 DI MARTINO, Antonietta ITA 2.03 2.00
9 HOWARD, Chaunte USA 2.01 1.98
10 BEITIA, Ruth ESP 2.02 2.01
11 CHICHEROVA, Anna RUS 2.04 2.02
12 VLASIC, Blanka CRO 2.08 2.08
Comment