Lane Athlete Nation PB SB
1 FAULK, Dexter USA 13.13 13.13
2 SVOBODA, Petr CZE 13.29 13.33
3 OLIVER, David USA 12.95 13.09
4 THOMAS, Dwight JAM 13.16 13.16
5 BRATHWAITE, Ryan BAR 13.14 13.14
6 SHARMAN, William GBR 13.30 13.30
7 BROWN, Joel USA 13.22 13.27
8 NOGA, Artur POL 13.34 13.43
9 BROOTHAERTS, Damien BEL 13.62 13.62
1 FAULK, Dexter USA 13.13 13.13
2 SVOBODA, Petr CZE 13.29 13.33
3 OLIVER, David USA 12.95 13.09
4 THOMAS, Dwight JAM 13.16 13.16
5 BRATHWAITE, Ryan BAR 13.14 13.14
6 SHARMAN, William GBR 13.30 13.30
7 BROWN, Joel USA 13.22 13.27
8 NOGA, Artur POL 13.34 13.43
9 BROOTHAERTS, Damien BEL 13.62 13.62
Comment