Order Athlete Nation PB SB
1 SMET, Thomas BEL 79.14 79.14
2 HAZLE, Mike USA 82.21 82.06
3 FRYDRYCH, Petr CZE 81.37 81.37
4 GOYVAERTS, Tom BEL 82.25 82.25
5 KOVALS, Ainars LAT 86.64 82.47
6 WIRKKALA, Teemu FIN 87.23 87.23
7 RUUSKANEN, Anti FIN 87.33 85.39
8 VASILEVSKIS, Vadims LAT 90.73 90.71
9 PITKAMAKI, Tero FIN 91.53 87.79
10 THORKILDSEN, Andreas NOR 91.59 91.28
1 SMET, Thomas BEL 79.14 79.14
2 HAZLE, Mike USA 82.21 82.06
3 FRYDRYCH, Petr CZE 81.37 81.37
4 GOYVAERTS, Tom BEL 82.25 82.25
5 KOVALS, Ainars LAT 86.64 82.47
6 WIRKKALA, Teemu FIN 87.23 87.23
7 RUUSKANEN, Anti FIN 87.33 85.39
8 VASILEVSKIS, Vadims LAT 90.73 90.71
9 PITKAMAKI, Tero FIN 91.53 87.79
10 THORKILDSEN, Andreas NOR 91.59 91.28
Comment