Lane Athlete Nation PB SB
1 FRATER, Michael JAM 9.97 10.02
2 RODGERS, Mike USA 9.94 9.94
3 CLARKE, Lerone JAM 9.99 9.99
4 GAY, Tyson USA 9.71 9.71
5 POWELL, Asafa JAM 9.72 9.84
6 PATTON, Darvis USA 9.89 9.94
7 BURNS, Mark TRI 9.96 10.00
8 MULLINGS, Steve JAM 10.01 10.01
9 WILLIAMSON, Simeon GBR 10.03 10.05
1 FRATER, Michael JAM 9.97 10.02
2 RODGERS, Mike USA 9.94 9.94
3 CLARKE, Lerone JAM 9.99 9.99
4 GAY, Tyson USA 9.71 9.71
5 POWELL, Asafa JAM 9.72 9.84
6 PATTON, Darvis USA 9.89 9.94
7 BURNS, Mark TRI 9.96 10.00
8 MULLINGS, Steve JAM 10.01 10.01
9 WILLIAMSON, Simeon GBR 10.03 10.05
Comment