Rank Athlete Nation Result Reaction time Diamond Points Diamond Ranking
1 HEJNOVÁ Zuzana CZE 53.79 WL 0.153 4 1
2 MOROSANU Angela ROU 53.85 PB 0.222 2 2
3 PEDROSO Yadisleidis CUB 54.54 PB 0.207 1 3
4 MUHAMMAD Dalilah USA 54.74 PB 0.229
5 SPENCER Kaliese JAM 54.91 0.189
6 DEMUS Lashinda USA 55.12 0.167
7 ODUMOSU Ajoke NGR 55.94 0.253
8 WILLIAMS Tiffany USA 56.05 0.168
9 KUBOKURA Satomi JPN 56.42 SB 0.174
1 HEJNOVÁ Zuzana CZE 53.79 WL 0.153 4 1
2 MOROSANU Angela ROU 53.85 PB 0.222 2 2
3 PEDROSO Yadisleidis CUB 54.54 PB 0.207 1 3
4 MUHAMMAD Dalilah USA 54.74 PB 0.229
5 SPENCER Kaliese JAM 54.91 0.189
6 DEMUS Lashinda USA 55.12 0.167
7 ODUMOSU Ajoke NGR 55.94 0.253
8 WILLIAMS Tiffany USA 56.05 0.168
9 KUBOKURA Satomi JPN 56.42 SB 0.174
Comment