much more seville info in the seville thread but as is customary a webb thread must be started if at all possible =P
congratulations 'allan'
POS DORSAL NOMBRE NAC PAIS C RESULTADO
1 308 ALLAN WEBB 83 USA 6 1:46.53
2 46 MIGUEL QUESADA 79 ESP 4 1:47.01
3 43 J.D.D. JURADO 81 ESP 7 1:48.18
4 30 SALVADOR CRESPO 83 ESP 1 1:48.38 MMP
5 48 EUGENIO BARRIOS 76 ESP 5 1:48.98
6 47 J.C. ESTESO 76 ESP 3 1:49.08
7 45 DANIEL RUIZ 81 ESP 2 1:49.85
8 170 F. TUGORES 84 ESP 1 1:50.36 MMP
9 31 JUAN JOSE TROYA 84 ESP 5 1:50.65
10 33 C. TORRES 85 ESP 7 1:52.75
11 32 L.M. GUTIERREZ 85 ESP 3 1:53.13
12 34 GUILLERMO CANO 85 ESP 8 1:55.18
169 EDGAR RIVERA COL 8 a
congratulations 'allan'
POS DORSAL NOMBRE NAC PAIS C RESULTADO
1 308 ALLAN WEBB 83 USA 6 1:46.53
2 46 MIGUEL QUESADA 79 ESP 4 1:47.01
3 43 J.D.D. JURADO 81 ESP 7 1:48.18
4 30 SALVADOR CRESPO 83 ESP 1 1:48.38 MMP
5 48 EUGENIO BARRIOS 76 ESP 5 1:48.98
6 47 J.C. ESTESO 76 ESP 3 1:49.08
7 45 DANIEL RUIZ 81 ESP 2 1:49.85
8 170 F. TUGORES 84 ESP 1 1:50.36 MMP
9 31 JUAN JOSE TROYA 84 ESP 5 1:50.65
10 33 C. TORRES 85 ESP 7 1:52.75
11 32 L.M. GUTIERREZ 85 ESP 3 1:53.13
12 34 GUILLERMO CANO 85 ESP 8 1:55.18
169 EDGAR RIVERA COL 8 a
Comment