T&FN form chart and PRs
1. Kerron Clement (USA) 47.24 (’05)
2. Kyron McMaster (British VI) 47.80 (’17)
3. Karsten Warholm (Norway) 48.25 (’17)
4. Eric Futch (USA) 48.18 (’17)
5. Yasmani Copello (Turkey) 47.92 (’16)
6. Michael Stigler (USA) 48.26 (’17)
7. Rasmus Mägi (Estonia) 48.40 (’16)
8. Mamadou Kasse Hann (Fra) 48.40 (’17)
9. Kemar Mowatt (Jamaica) 48.49 (’17)
10. Haron Koech (Kenya) 48.49 (’16)
1. Kerron Clement (USA) 47.24 (’05)
2. Kyron McMaster (British VI) 47.80 (’17)
3. Karsten Warholm (Norway) 48.25 (’17)
4. Eric Futch (USA) 48.18 (’17)
5. Yasmani Copello (Turkey) 47.92 (’16)
6. Michael Stigler (USA) 48.26 (’17)
7. Rasmus Mägi (Estonia) 48.40 (’16)
8. Mamadou Kasse Hann (Fra) 48.40 (’17)
9. Kemar Mowatt (Jamaica) 48.49 (’17)
10. Haron Koech (Kenya) 48.49 (’16)
Comment