Although this meet certainly doesn't represent the very top competition for them, it is apparently an important one. Look where they are now, and compare to where they'll be in 2008 and I bet you'll see a huge difference. I predict another breakthrough for them ala 1993, only more widespread this time - and a lot more long-lasting. I think the sleeping giant is about to wake for good.
National Grand Prix Final,
Hefei, 25-26 September, winners (where available)
Men
100m (26): Hu Kai 10.29 PB
400m (25): Wang Liangyu 46.45
800m (25): Li Xiangyu (85) 1:50.01
1500m (25): Gu Ming 3:49.82
5000m (25): Lin Xiangqian (87) 14:17.88
10000m (26): Han Gang 29:01.65 PB
3000m s (25): Meng Fei (85) 8:44.65
110 m h (26): Liu Xiang 13.44
400m h (26): Meng Yan 50.22
High jump (26): Hu Tong (86) 2.24
Pole vault (25): Liu Feiliang (85) 5.50
Long jump (26): Kuang Li 7.92
Triple jump (26): Gu Junjie (85) 17.23 Asian junior rec
Discus (25): Wu Tao 59.11
Women
100m (26): Liang Yi 11.38 SB
200m (25): Ni Xiaoli 23.12 PB
400m (25): Sun Hongfeng 52.87
800m (25): Liu Xiaoping 2:03.44 SB
1500m (26): Xie Sainan (86) 4:10.29 PB
5000m (26): Sun Yingjie 15:41.47
10000m (26): Sun Yingjie 31:47.23
3000m steeple (25): Li Zhenzhu (85) 9:58.67 PB
100m hurdles (26): Su Yiping 13.24
High jump (26): Jing Xuezhu 1.90
Long jump (25): Guan Yingnan 6.55
Hammer (25): Zhang Wenxiu (86) 70.39
National Grand Prix Final,
Hefei, 25-26 September, winners (where available)
Men
100m (26): Hu Kai 10.29 PB
400m (25): Wang Liangyu 46.45
800m (25): Li Xiangyu (85) 1:50.01
1500m (25): Gu Ming 3:49.82
5000m (25): Lin Xiangqian (87) 14:17.88
10000m (26): Han Gang 29:01.65 PB
3000m s (25): Meng Fei (85) 8:44.65
110 m h (26): Liu Xiang 13.44
400m h (26): Meng Yan 50.22
High jump (26): Hu Tong (86) 2.24
Pole vault (25): Liu Feiliang (85) 5.50
Long jump (26): Kuang Li 7.92
Triple jump (26): Gu Junjie (85) 17.23 Asian junior rec
Discus (25): Wu Tao 59.11
Women
100m (26): Liang Yi 11.38 SB
200m (25): Ni Xiaoli 23.12 PB
400m (25): Sun Hongfeng 52.87
800m (25): Liu Xiaoping 2:03.44 SB
1500m (26): Xie Sainan (86) 4:10.29 PB
5000m (26): Sun Yingjie 15:41.47
10000m (26): Sun Yingjie 31:47.23
3000m steeple (25): Li Zhenzhu (85) 9:58.67 PB
100m hurdles (26): Su Yiping 13.24
High jump (26): Jing Xuezhu 1.90
Long jump (25): Guan Yingnan 6.55
Hammer (25): Zhang Wenxiu (86) 70.39
Comment